![]() |
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Προϊόν: | Αυτόματος υδραυλικός ανελκυστήρας ψαλιδιού | Τύπος λειτουργίας: | Αυτόματο περπάτημα |
---|---|---|---|
Βάρος φορτίων: | 200-300 κλ | Χρώμα: | Κόκκινο, μπλε που προσαρμόζεται |
Μπαταρία: | Συνεχές ρεύμα 24V/150,210Ah | Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα: | 2000/2100 χιλ. |
Υψηλό φως: | hydro power equipment,industrial hydraulic equipment |
DC24V ηλεκτρικό υδραυλικό ανύψωσης πλατφορμών αυτόματο περπάτημα πλατφορμών εργασίας ψαλιδιού εναέριο
Σχεδιάγραμμα προϊόντων
Ο αυτόματος ανελκυστήρας ψαλιδιού υιοθετεί το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο περπάτημα και την ανύψωση, το οποίο είναι κατάλληλο για τις περισσότερες διαδικασίες συντήρησης μεγάλου υψομέτρου όπως: συντήρηση λαμπτήρων οδών, οδηγώντας συντήρηση, εσωτερικές καλωδίωση και συντήρηση σωληνώσεων. Το πρότυπο είναι πλούσιο σε διαμόρφωση και μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες πελατών.
Προδιαγραφές
Κανονική έκδοση
Πρότυπο | Μονάδα | FSJY6 | FSJY8 |
Μέγιστο ύψος πλατφορμών | χιλ. | 6000 | 8000 |
Μέγιστο ύψος εργασίας | χιλ. | 7100 | 9100 |
Ελάχιστο ύψος πλατφορμών | χιλ. | 1010 | 1200 |
Επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 20 | 20 |
Εκτιμημένη ανελκυστήρας ικανότητα | κλ | κλ | 300 |
Η πλατφόρμα επεκτείνει την ικανότητα | κλ | 100 | 100 |
Μέγεθος χιλ. πλατφορμών | χιλ. | 1880X900 | |
Η πλατφόρμα επεκτείνει το μήκος | χιλ. | 900 | |
Μέγιστη ταχύτητα Drive (πλατφόρμα που στοιβάζεται) | km/h | 3-4 | |
Μέγιστη ταχύτητα Drive (πλατφόρμα που ανυψώνεται) | km/h | 0.6=1 | |
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 2000 | |
Μέγιστη αναρρίχηση Ικανότητα |
% | 10-15 | |
Οδήγηση Μέγεθος ροδών |
χιλ. | φ305X100 | |
Κατευθυντικό μέγεθος ροδών | χιλ. | φ305X100 | |
Οδηγώντας μηχανή | v/kW | 2X24/0.5 | |
Ανυψωτική μηχανή | v/kW | 24/2.2 | |
Φορτιστής | v/Ah | 2X12/150 | |
Φορτιστής V/A | v/A | 24/15 | |
Γενικό μήκος | χιλ. | 2050 | |
Γενικό πλάτος | χιλ. | 900 | |
Γενικό ύψος | χιλ. | 2150 | 2270 |
G.W. | κλ | 1500 | 1700 |
Έκδοση μεγάλου υψομέτρου
Πρότυπο | FSJY0608 | FSJY0810 | FSJY1012 | FSJY1214 | |
Μέγιστο ύψος εργασίας | χιλ. | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
Μέγιστο ύψος πλατφορμών | χιλ. | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
Δίπλωμα του μέγιστου ύψους (προστατευτικό κιγκλίδωμα που ξετυλίγει) | χιλ. | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Δίπλωμα του μέγιστου ύψους (προστατευτικό κιγκλίδωμα αφαιρούμενο) | χιλ. | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Ολόκληρο μήκος | χιλ. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ολόκληρο πλάτος | χιλ. | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Μέγεθος πλατφορμών | χιλ. | 2270x1150 | 2270 X 1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
Η πλατφόρμα επεκτείνει το μέγεθος | χιλ. | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (δίπλωμα) | χιλ. | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (αύξηση) | χιλ. | 20 | 20 | 20 | 20 |
Βάση ροδών | χιλ. | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (εσωτερική ρόδα} | χιλ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (εξωτερική ρόδα) | χιλ. | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Πηγή ισχύος | v/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
Τρέχοντας ταχύτητα (δίπλωμα) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Τρέχοντας ταχύτητα (αύξηση) | km/h | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Αυξανόμενη/μειωμένη ταχύτητα | SEC | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
Μπαταρία | V/Ah | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 |
Φορτιστής | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Μέγιστο που λειτουργεί την επιτρεπόμενη γωνία | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
Έλεγχος | / | Ηλεκτρουδραυλικός έλεγχος αναλογίας | |||
Οδηγός | / | Διπλή μπροστινός-ρόδα | |||
Υδραυλικό φρένο | / | Διπλή οπίσθιος-ρόδα | |||
Μέγεθος ροδών (στερεό) | / | φ381 Χ 127 | |||
Ικανότητα ανύψωσης | κλ | 300 | 300 | 300 | 230 |
Η ανύψωση επεκτείνει την ικανότητα | κλ | 113 | 113 | 113 | 100 |
G.W. | κλ | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Επίδειξη προϊόντων