![]() |
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Προϊόν: | Διπλός ηλεκτρικός υδραυλικός στοιβαχτής κυλίνδρων | Τύπος λειτουργίας: | μόνιμος τύπος |
---|---|---|---|
Βάρος φορτίων: | 1500 κλ | Χρώμα: | Μαύρος και κόκκινος/προσαρμοσμένος |
Μπαταρία: | Συνεχές ρεύμα 24V/280Ah | Μήκος δικράνων: | 900-1070 χιλ. |
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα: | 1810 ΚΚ | Δύναμη: | Ηλεκτροϋδραυλικό |
Υψηλό φως: | hydro power equipment,industrial hydraulic equipment |
DC24V βιομηχανικό ηλεκτρικό υδραυλικό στοιβαχτών διπλό φορτηγό 1.5T παλετών κυλίνδρων επανακαταλογηστέο
Σχεδιάγραμμα προϊόντων
Το τριφασικό φορτηγό παλετών διπλός-κυλίνδρων ηλεκτρουδραυλικό είναι κατάλληλο για το χειρισμό φορτίου μεγάλου υψομέτρου και είναι διαθέσιμο σε 3.6m5m ανάλογα με τις ανάγκες πελατών. Ο εξοπλισμός σχεδιάζεται εξαίσια, εκτός από τη σταθερή εργασία, οι πολλές ώρες απασχόλησης έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.,
1. Εύρωστο και ισχυρό, μη εύκολο να παραμορφώσει, το σώμα αυτοκινήτων είναι ισχυρό και ισχυρό, και το μπροστινό μέρος του δικράνου αποτελείται από τις υψηλής αντοχής ρίψεις χάλυβα, οι οποίες είναι ανθεκτικές στον αντίκτυπο και παραμορφώνονται όχι εύκολα.
2. Η υψηλής απόδοσης μπαταρία έχει μια μακριά ζωή υπηρεσιών, μια άριστη απόδοση κύκλων και μια βαθιά ικανότητα αποκατάστασης απαλλαγής.
3. Ο ευφυής φορτιστής, η ελαφριά και υψηλή αποδοτικότητα, που χρησιμοποιούν το διεθνές προηγμένο υψηλής συχνότητας κύκλωμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μετατροπής, ο ευθύγραμμος ακριβής έλεγχος ΚΜΕ ελέγχουν ακριβώς την ολόκληρη διαδικασία χρέωσης.
4. Η υδραυλική μονάδα ισχύος έχει τη συμπαγή δομή, μικρό μέγεθος, ελαφριά, υψηλή αποδοτικότητα, καμία διαρροή, αξιόπιστη απόδοση, όμορφη εμφάνιση, σταθερή και αξιόπιστη ανύψωση, και η ταχύτητα ανύψωσης μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.
Προδιαγραφές
Χαρακτηριστικό | Εκτιμημένη ικανότητα | Q (κλ) | 1500 |
Κέντρο φορτίων | Γ (χιλ.) | 500 | |
Βάση ροδών | Υ (χιλ.) | 1370 | |
Μέγεθος ροδών | Μπροστινή ρόδα | χιλ. | φ80*70 |
Μέγεθος της ρόδας ισορροπίας | χιλ. | φ115*55 | |
Μέγεθος της οδηγώντας ρόδας | χιλ. | φ252*88 | |
Μπροστινή βάση ροδών | χιλ. | 420 (520) | |
Βάση ροδών ισορροπίας | χιλ. | 860 | |
Μέγεθος | Ύψος ανύψωσης | Χ (χιλ.) | 3600/4000/4500/5000 |
Χαμηλότερο ύψος δικράνων | H3 (χιλ.) | 90 | |
Εξωτερικό πλάτος του δικράνου | 540-680 | ||
Ενιαίο πλάτος δικράνων | β (χιλ.) | 165 | |
Μήκος του δικράνου | L1 (χιλ.) | 900-1070 | |
Γενικό μήκος | Λ (χιλ.) | 1750-1920 | |
Γενικό πλάτος | Β (χιλ.) | 1016 | |
Γενικό ύψος | H1 (χιλ.) | 1780/1920/2080/2240 | |
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | Wa (χιλ.) | 1810 | |
Βάρος | Καθαρό βάρος | κλ | 1100 |
Μηχανή | Δύναμη μηχανών ανύψωσης | KW | 3.0 |
Οδηγώντας δύναμη μηχανών | KW | 1.2 | |
Ικανότητα του /Rated μπαταριών | v/AH | 24V/280AH | |
Απόδοση | Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο | mm/s | 80/100 |
Μειωμένη ταχύτητα με/χωρίς φορτίο | mm/s | 150/120 | |
Διακινούμενη ταχύτητα με/χωρίς φορτίο | km/h | 4.2/S.6 | |
Max που αναρριχείται στη δυνατότητα με/χωρίς φορτίο | % | 6/10% | |
Σύστημα ελέγχου | Έλεγχος εναλλασσόμενου ρεύματος |
Επίδειξη προϊόντων