![]() |
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Προϊόν: | όλος-ηλεκτρικό υδραυλικό forklift | Τύπος λειτουργίας: | μόνιμος τύπος |
---|---|---|---|
Εκτιμημένο βάρος φορτίων: | 1500kg | Χρώμα: | Μαύρος και κόκκινος/προσαρμοσμένος |
GW: | 1830 κλ | Μήκος δικράνων: | 1070 χιλ. |
Γυρίζοντας ακτίνα: | 2230MM | Δύναμη: | Ηλεκτροϋδραυλικό |
Υψηλό φως: | hydro power equipment,hydraulic control equipment |
Τα βιομηχανικά όλος-ηλεκτρικά υδραυλικά forklifts διαβιβάζουν το διπλό επανακαταλογηστέο στοιβαχτή 1.5T κυλίνδρων ατσάλινων σκελετών διπλό
Σχεδιάγραμμα προϊόντων
Ολόκληρο ηλεκτρικό υδραυλικό forklift έχει μια συμπαγή δομή, ένα χαμηλό κέντρο βαρύτητας, μια άριστη απόδοση οδήγησης, ένα καλό passability, μια ευρεία εφαρμογή, και τα ακόλουθα πλεονεκτήματα,
Η λαβή είναι σταθερή και εύκαμπτη
Το σύστημα ελέγχου εναλλασσόμενου ρεύματος αμερικανικών εισαγωγών, που ανταποκρίνεται, μειώνει τη συντήρηση και το θόρυβο, και έχει την ισχυρή ικανότητα ελέγχου από αργόστροφο στη υψηλή ταχύτητα ή τη υψηλή ταχύτητα σε αργόστροφο
Μπαταρία μεγάλης περιεκτικότητας για να εξασφαλίσει ισχυρή και μόνιμη δύναμη
Προστασία χαμηλής τάσης για να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής μπαταρίας
Υιοθετήστε την κάθετη ρόδα κίνησης, τη χαμηλού θορύβου, υψηλή αποδοτικότητα μετάδοσης, την κατάλληλες εγκατάσταση και τη συντήρηση
Η επιτροπή οργάνων είναι εξοπλισμένη με έναν μετρητή δύναμης, ένα κουμπί στάσεων έκτακτης ανάγκης, μια κλειδαριά δύναμης, μια τριπλή λαβή λειτουργίας βαλβίδων ελέγχου πολυ-τρόπων, ένα λογικό σχεδιάγραμμα, και μια εργονομία
Είναι εύκολο να διατηρήσει. Πρέπει μόνο να ανοίξετε την κάλυψη κιβωτίων δύναμης για να διατηρήσετε την μπαταρία. Η μπροστινή δεξαμενή είναι κατάλληλη για την πλήρωση του υδραυλικού πετρελαίου.
Προδιαγραφές
Αριθ. | Εκτιμημένη ικανότητα | Q (κλ) | 1500 |
1 | Κέντρο φορτίων | Γ (χιλ.) | 500 |
2 | βάση ροδών | L1 (χιλ.) | 1530 |
3 | Μπροστινή βάση αναστολής | χιλ. | 430 |
4 | G.W. (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | κλ | 1830 |
5 | Μπροστινή ρόδα | χιλ. | φ250*80 |
6 | Μέγεθος της οδηγώντας ρόδας | χιλ. | φ245*75 |
7 | Πραγματική βάση ροδών | χιλ. | 985 |
8 | Χαμηλωμένο ιστός ύψος | χιλ. | 2120/1620/1880/2120 |
9 | Ύψος ανύψωσης | H1 (χιλ.) | 1600/2000/2500/3000 |
10 | Γενικό μήκος | Λ (χιλ.) | 2522 |
11 | Γενικό πλάτος | Β (χιλ.) | 1135 |
12 | Εξωτερικό πλάτος του δικράνου | B2 (χιλ.) | 680 |
13 | Διαβιβάστε την απόσταση μολύβδου | L5 (χιλ.) | 500 |
14 | Στροφή μολύβδου 1950mm ιστών ακτίνας (με footboard) του μπροστινού μη | χιλ. | 2230 |
15 | Ταχύτητα ταξιδιού (που φορτώνεται/ξεφορτωμένη) | km/h | 6.1/6.9 |
16 | Ανύψωση της ταχύτητας χωρίς φορτίο | mm/s | Διευθετήσιμος |
17 | Μειωμένη ταχύτητα | mm/s | Διευθετήσιμος |
18 | Μπροστινή ταχύτητα βήματος με το φορτίο | mm/s | Διευθετήσιμος |
19 | Gradeability που φορτώνεται/ξεφορτωμένο | % | 6/10 |
20 | Ανυψωτική μηχανή | KW | 3.0 |
21 | Οδηγώντας μηχανή | KW | 2.2 εναλλασσόμενο ρεύμα |
22 | Σύστημα ελέγχου | Έλεγχος εναλλασσόμενου ρεύματος | |
23 | Ελάχιστο ύψος του δικράνου | χιλ. | 90 |
24 | Φρενάρισμα | Ηλεκτρομαγνητικό φρένο |
Επίδειξη προϊόντων